DOTACIÓN DE PERSONAL

Otras secciones

Honorarios 2010

NOMBRES DIRECCION  INFORME INICIO TERMINO MONTO BRUTO
1 ARCOS PEÑAILILLO FANNY GABINETE DEL CONCEJO FINAL 1/1/10 6/30/10 300.000.-
2 BERNALES MELLA ALDO SECPLA FINAL 1/1/10 6/30/10 600.000.-
3 DAGORRET CAVE PAUL MEDIO AMBIENTE FINAL 1/1/10 6/30/10 777.778.-
4 TERRE SCHUSTER IRIS GABINETE DEL CONCEJO FINAL 1/1/10 6/30/10 461.636.-
5 ROJAS VARGAS GLADYS SECPLA FINAL 1/1/10 6/30/10 888.887.-
6 SAN MARTIN TORRES PAULINA D.A.F FINAL 1/1/10 6/30/10 555.556.-
7 POBLETE LAGOS MARJORIE DIDECO FINAL 1/1/10 6/30/10 350.000.-
8 TORRES ALBORNOZ MARIELA DIDECO FINAL 1/1/10 6/30/10 400.000.-
9 MALUENDA MARTINEZ BELEN DIDECO FINAL 1/1/10 6/30/10 388.889.-
10 CHAMY SAAVEDRA VERONICA DIDECO FINAL 1/1/10 6/30/10 405.556.-
11 SOTO SILVA JOSE A. ADMINIST. MUNCIPAL FINAL 1/1/10 6/30/10 1.374.684.-
12 OLIVARES ROJAS RUBEN ADMINIST. MUNCIPAL FINAL 1/1/10 6/30/10 1.374.684.-
13 BEYTIA BARRIOS LUIS ASESORIA JURIDICA FINAL 1/1/10 6/30/10 555.556.-
14 REEVES IRIARTE GUUILLERMO SECPLA FINAL 1/1/10 6/30/10 777.778.-
15 REVELLO CAVADA JUAN PABLO SECPLA FINAL 1/1/10 6/30/10 444.444.-
16 ROZAS PLACENCIO MILTON 2do. JUZGADO FINAL 1/1/10 6/30/10 444.444.-
17 FABREGA LACOA RICARDO SECPLA FINAL 1/1/10 6/30/10 555.556.-
18 ROJAS HIDALGO MARIA SILVIA DIDECO FINAL 1/1/10 6/30/10 857.207.-
LISTADO FUNCIONARIOS REGIDOS POR EL CODIGO DE TRABAJO
  NOMBRES     DIRECCION MONTO INICIO TERMINO  
1 PERALTA LOPEZ PAULA   T. TRANSITO 800.000 6/1/10 12/31/10  
2 KUSCEVIC KUSCEVIC ZDRAVKA T. TRANSITO 800 6/1/10 12/31/10  
LISTADO FUNCIONARIOS DEFENSORIA MUNICIPAL
1 BENAVIDES ARANEDA GUIDO DEFENSORIA MUNCIPAL 1.111.111.- 1/1/10 6/30/10  
2 POLZ RIVEROS INGE DEFENSORIA MUNCIPAL 555.556.- 1/1/10 6/30/10  
3 CEPEDA AGUIRRE PABLO DEFENSORIA MUNCIPAL 555.556.- 1/1/10 6/30/10